|
|
| MOQ: | 1 |
| цена: | negotiable |
| standard packaging: | Стандартная экспортная упаковка |
| Delivery period: | 7 ~ 30 рабочих дней |
| Метод оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Стандартный | EN 10219 S235JR |
| Материал | Сталь с низким содержанием углерода (без швов) |
| Форма | Площадь |
| Диапазон размеров | Различные размеры, доступные согласно стандартам EN 10219 |
| Толщина стены | Различается в зависимости от размера и требований к применению |
| Длина | Стандартные длины, настраиваемые по запросу |
| Обработка поверхности | Прочие изделия из металлов или металлоконструкций |
| Недвижимость | Типичные требования |
|---|---|
| Прочность на растяжение | ≥ 340 МПа (49 000 пс) |
| Сила урожая | ≥ 235 МПа (34 000 пс) |
| Удлинение | ≥25% в 50 мм (2 дюйма) или 4D, в зависимости от того, что больше |
| Твердость | Различается в зависимости от тепловой обработки |
| Элемент | Типичный диапазон (%) |
|---|---|
| Углерод | 0.16 - 0.24 |
| Манганец | ≤ 1.60 |
| Фосфор | ≤ 0.045 |
| Сера | ≤ 0.045 |
| Кремний | ≤ 0.55 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| цена: | negotiable |
| standard packaging: | Стандартная экспортная упаковка |
| Delivery period: | 7 ~ 30 рабочих дней |
| Метод оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Стандартный | EN 10219 S235JR |
| Материал | Сталь с низким содержанием углерода (без швов) |
| Форма | Площадь |
| Диапазон размеров | Различные размеры, доступные согласно стандартам EN 10219 |
| Толщина стены | Различается в зависимости от размера и требований к применению |
| Длина | Стандартные длины, настраиваемые по запросу |
| Обработка поверхности | Прочие изделия из металлов или металлоконструкций |
| Недвижимость | Типичные требования |
|---|---|
| Прочность на растяжение | ≥ 340 МПа (49 000 пс) |
| Сила урожая | ≥ 235 МПа (34 000 пс) |
| Удлинение | ≥25% в 50 мм (2 дюйма) или 4D, в зависимости от того, что больше |
| Твердость | Различается в зависимости от тепловой обработки |
| Элемент | Типичный диапазон (%) |
|---|---|
| Углерод | 0.16 - 0.24 |
| Манганец | ≤ 1.60 |
| Фосфор | ≤ 0.045 |
| Сера | ≤ 0.045 |
| Кремний | ≤ 0.55 |
![]()
![]()