![]() |
MOQ: | 1 |
цена: | negotiable |
standard packaging: | Стандартная экспортная упаковка |
Delivery period: | 7 ~ 30 рабочих дней |
Метод оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Точные бесшовные стальные трубы для гидравлических и пневматических цилиндров
Аспект | Описание |
---|---|
Стандартный | Q/BQB 264?? 201831, GB/T 8713-1988 (замененный)34, GB/T 32957-201640 |
Уровень | Обычно углеродистые стали, такие как 10, 20, и сплавные стали, такие как 45Mn, 27SiMn, и другие, подходящие для применения в гидравлических цилиндрах |
Элемент | Типичный диапазон (%) |
---|---|
Углерод (С) | 0.07-0.50 в зависимости от класса |
Манган (Mn) | 0.20-1.60 в зависимости от класса |
Кремний (Si) | Обычно до 0.60 |
Фосфор (P) | Обычно ≤ 0.035 |
Сера (S) | Обычно ≤ 0.035 |
Недвижимость | Типичный диапазон |
---|---|
Прочность на растяжение (MPa) | 410-1100 в зависимости от класса |
Прочность нагрузки (MPa) | 205-980 в зависимости от класса |
Удлинение (%) | ≥ 10% (для большинства классов) |
Твердость | Различается на основе тепловой обработки |
![]() |
MOQ: | 1 |
цена: | negotiable |
standard packaging: | Стандартная экспортная упаковка |
Delivery period: | 7 ~ 30 рабочих дней |
Метод оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Точные бесшовные стальные трубы для гидравлических и пневматических цилиндров
Аспект | Описание |
---|---|
Стандартный | Q/BQB 264?? 201831, GB/T 8713-1988 (замененный)34, GB/T 32957-201640 |
Уровень | Обычно углеродистые стали, такие как 10, 20, и сплавные стали, такие как 45Mn, 27SiMn, и другие, подходящие для применения в гидравлических цилиндрах |
Элемент | Типичный диапазон (%) |
---|---|
Углерод (С) | 0.07-0.50 в зависимости от класса |
Манган (Mn) | 0.20-1.60 в зависимости от класса |
Кремний (Si) | Обычно до 0.60 |
Фосфор (P) | Обычно ≤ 0.035 |
Сера (S) | Обычно ≤ 0.035 |
Недвижимость | Типичный диапазон |
---|---|
Прочность на растяжение (MPa) | 410-1100 в зависимости от класса |
Прочность нагрузки (MPa) | 205-980 в зависимости от класса |
Удлинение (%) | ≥ 10% (для большинства классов) |
Твердость | Различается на основе тепловой обработки |