![]() |
MOQ: | 1 |
цена: | negotiable |
standard packaging: | Стандартная экспортная упаковка |
Delivery period: | 7 ~ 30 рабочих дней |
Метод оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Категория | Параметр | Типичный диапазон/значение |
---|---|---|
Механические | Прочность на растяжение | 440-586 МПа |
Сила урожая | ≥ 255 МПа | |
Удлинение | ≥ 22% (для труб диаметром ≤ 50,8 мм) | |
≥ 20% (для труб диаметром > 50,8 мм) | ||
Химическое | Углерод (С) | 00,08-0,15% |
Хром (Cr) | 00,40-0,70% | |
Молибден (Mo) | 00,20-0,30% | |
Манган (Mn) | ≤ 0,50% | |
Фосфор (P) | ≤ 0,025% | |
Сера (S) | ≤ 0,020% | |
Толерантность диаметра | Внешний диаметр | ±0,5 мм для труб диаметром ≤ 76 мм |
±0,8 мм для труб > 76 мм до ≤ 114 мм | ||
±1,0 мм для труб > 114 мм до ≤ 140 мм | ||
±1,5 мм для труб > 140 мм |
![]() |
MOQ: | 1 |
цена: | negotiable |
standard packaging: | Стандартная экспортная упаковка |
Delivery period: | 7 ~ 30 рабочих дней |
Метод оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Категория | Параметр | Типичный диапазон/значение |
---|---|---|
Механические | Прочность на растяжение | 440-586 МПа |
Сила урожая | ≥ 255 МПа | |
Удлинение | ≥ 22% (для труб диаметром ≤ 50,8 мм) | |
≥ 20% (для труб диаметром > 50,8 мм) | ||
Химическое | Углерод (С) | 00,08-0,15% |
Хром (Cr) | 00,40-0,70% | |
Молибден (Mo) | 00,20-0,30% | |
Манган (Mn) | ≤ 0,50% | |
Фосфор (P) | ≤ 0,025% | |
Сера (S) | ≤ 0,020% | |
Толерантность диаметра | Внешний диаметр | ±0,5 мм для труб диаметром ≤ 76 мм |
±0,8 мм для труб > 76 мм до ≤ 114 мм | ||
±1,0 мм для труб > 114 мм до ≤ 140 мм | ||
±1,5 мм для труб > 140 мм |